Главная » Газовые баллоны
Предлагаем ознакомиться с перечнем поставляемых газовых баллонов:
Баллоны стальные для технических газов | ||
ISO 9809-1, 2, ISO 11120, ISO 11439, EN 1964-3 | ||
Рабочее давление, bar | 150; 200; 230; 300; 350; 420; 450 | |
Объем баллонов, л. | 0.8-1500 |
Баллоны стальные малого и среднего объема Pр.≤ 19,6 МПа | ||
ГОСТ 949-73 | ||
Рабочее давление, bar | 100, 150; 200 | |
Объем баллонов, л. | 0.4-50 |
Баллоны стальные Pр.≤ 24,5 МПа (250 кгс/см2) | ||
ТУ 14-3-422-75 | ||
Рабочее давление, bar | 250 | |
Объем баллонов, л. | 0.4-2 |
Баллоны стальные большого объема Pр.≤ 24,5 МПа | ||
ГОСТ 9731-79 | ||
Рабочее давление, bar | 100, 150, 200, 250 | |
Объем баллонов, л. | 80-500 |
Баллоны стальные большого объема Pр.≤ 39,2 МПа | ||
ГОСТ 12247-80 | ||
Рабочее давление, bar | 320, 400 | |
Объем баллонов, л. | 80-500 |
Баллоны для сжиженных углеводородных газов Pр.≤ 1,6 МПа | ||
ГОСТ 15860-84 | ||
Рабочее давление, bar | 16 | |
Объем баллонов, л. | 5-50 |
Баллоны алюминиевые Pр.≤ 9,8 МПа | ||
ТУ 1412-017 -03455343-2004 | ||
Рабочее давление, bar | 100 | |
Объем баллонов, л. | 0.7-40 |
Баллоны металлокомпозитные Pр.≤ 39,2 МПа | ||
ТУ 2296-009-13055988-2005 | ||
Рабочее давление, bar | 150; 200; 250; 320; 400 | |
Объем баллонов, л. | 0.7-210 |
В случае заинтересованности, Вы всегда можете связаться с нами по следующим контактам: