Главная » Компрессорное оборудование » Генераторы азота » Генераторы азота NGM
Генераторы азота мембранного типа NGM
ПК "ВПК" предлагает генераторы газов производства компании "Атлас Копко".
Мембранные генераторы азота серии NGM представляют собой цилиндрический корпус, наполненный полимерными трубками - мембранами, через которые пропускается воздух. В зависимости от скорости диффузии различные газы отделяются на разных этапах - первым отделяется кислород, а последним - азот, который затем собирается и выводится практически в чистом виде.
Генераторы азота компании "Атлас Копко" обладают рядом преимуществ: простой и быстрый монтаж, широкий диапазон чистоты азота: от 95% до 99,5%.
Системы производства газа на месте гарантируют доступ к азоту высокого качества. Их отличает низкая себестоимость по сравнению с газом в баллонах или оптовыми поставками.
Производство газа на месте потребления подходит для разных применений: нефтегазовый сектор, производство электроники, упаковка пищевых продуктов, научно-исследовательские лаборатории, пожаротушение, фармацевтика и общепромышленные применения.
Технические характеристики NGM 1-7
Модель | Частота азота на выходе | Вес | |||||||
95% | 96% | 97% | 98% | 99% | 99,5% | ||||
NGM 1 | Производительность азота | м3/ч | 11,88 | 9,72 | 7,56 | 5,4 | 3,6 | 2,52 | 259 |
Потребление воздуха | м3/ч | 30,96 | 29,16 | 26,64 | 23,40 | 21,96 | 21,60 | ||
NGM 2 | Производительность азота | м3/ч | 24,12 | 19,44 | 15,12 | 10,80 | 6,84 | 5,04 | 268 |
Потребление воздуха | м3/ч | 62,28 | 57,96 | 52,92 | 47,16 | 43,56 | 42,84 | ||
NGM 3 | Производительность азота | м3/ч | 42,12 | 34,56 | 27,36 | 19,80 | 11,52 | 7,20 | 285 |
Потребление воздуха | м3/ч | 109 | 104 | 95,4 | 85,68 | 72,72 | 62,64 | ||
NGM 4 | Производительность азота | м3/ч | 83,88 | 69,48 | 54,72 | 39,96 | 23,04 | 14,76 | 445 |
Потребление воздуха | м3/ч | 219 | 208 | 191 | 172 | 145 | 125 | ||
NGM 5 | Производительность азота | м3/ч | 126 | 104 | 82,08 | 59,76 | 34,56 | 21,96 | 497 |
Потребление воздуха | м3/ч | 328 | 312 | 287 | 257 | 218 | 188 | ||
NGM 6 | Производительность азота | м3/ч | 168 | 139 | 109 | 79,92 | 46,08 | 29,52 | 535 |
Потребление воздуха | м3/ч | 437 | 416 | 382 | 343 | 291 | 250 | ||
NGM 7 | Производительность азота | м3/ч | 210 | 173 | 136 | 99,72 | 57,60 | 36,72 | 571 |
Потребление воздуха | м3/ч | 546 | 520 | 478 | 429 | 364 | 312,48 |
Габаритные размеры
Модель генератора | Длина | Ширина | Высота |
NGM 1 | 772 | 820 | 2090 |
NGM 2 | 772 | 820 | 2090 |
NGM 3 | 772 | 820 | 2090 |
NGM 4 | 1470 | 820 | 2090 |
NGM 5 | 1470 | 820 | 2090 |
NGM 6 | 1470 | 820 | 2090 |
NGM 7 | 1470 | 820 | 2090 |
В случае заинтересованности, Вы можете связаться с нами по следующим контактам: